金属丝编织方孔筛网牌号标准、种类、规格、型号及行业用途介绍
金属丝编织方孔筛网牌号标准、种类、规格、型号及行业用途介绍
金属丝编织方孔筛网综合介绍
一、牌号标准
金属丝编织方孔筛网的材质选择直接影响其耐腐蚀性、耐磨性及机械强度。以下是常见材质及其国际/国内标准:
金属丝编织方孔筛网常见材质及其国际/国内标准 | |||
材质类型 | 国际牌号 | 中国牌号(GB/T) | 特性与适用场景 |
304不锈钢 | UNS S30400 | 06Cr19Ni10 | 通用型,耐弱酸、弱碱及大气腐蚀,用于食品、化工、矿业筛分(如面粉筛、矿石分级)。 |
316L不锈钢 | UNS S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 含钼(2-3%),耐Cl⁻腐蚀,适用于海水处理、化工反应器筛分(如盐雾环境)。 |
黄铜(H80) | C28000 | H80 | 耐非氧化性酸(如稀硫酸),导电性好,用于电子元件屏蔽网、装饰筛网。 |
镍基合金 | Monel 400 (N04400) | NCu28-2.5-1.5 | 耐氢氟酸、高温海水,用于核工业、海洋装备筛分。 |
钛合金(Gr2) | UNS R50400 | TA2 | 耐强酸(硝酸、盐酸)、高温氧化,用于电子化学品提纯、腐蚀性介质筛分。 |
国际标准:
- ASTM:A480(不锈钢)、B134(铜合金丝)、B164(镍合金丝)。
- ISO:ISO 4783(工业筛网孔径检测)。
中国标准:GB/T:5330(金属丝筛网)、5231(铜及铜合金丝)。
二、种类与结构分类
1. 按编织工艺分类
金属丝编织方孔筛网按编织工艺分类 | ||
类型 | 结构特点 | 典型应用场景 |
平纹编织 | 经纬线一上一下交织,孔型方正均匀,开孔率高(≥50%)。 | 通用筛分(如砂石分级、粉末过滤)。 |
斜纹编织 | 经线跨越多根纬线,抗拉强度更高,抗变形能力强。 | 高流速或高压筛分(如矿浆脱水、化工管道过滤)。 |
密纹编织 | 多层经纬线紧密交织,孔隙极小(微米级),需定制编织设备。 | 精密过滤(如电子陶瓷粉体筛分、纳米材料分级)。 |
2. 按材质功能分类
金属丝编织方孔筛网按材质功能分类 | ||
类型 | 特点 | 应用场景 |
耐腐蚀筛网 | 强酸碱介质筛分(如电镀液过滤、化工反应器)。 | |
高温筛网 | 材质为310S(06Cr25Ni20)或Inconel 600,耐温≥800℃。 | 高温烟气过滤(如锅炉除尘、冶金炉渣筛分)。 |
导电筛网 | 材质为铜或镀银不锈钢,电阻率低(如铜网≤0.02Ω·m)。 | 电磁屏蔽、静电消散(如电子设备屏蔽罩)。 |
三、规格与型号参数
1. 核心参数
金属丝编织方孔筛网常见核心参数 | ||
参数 | 说明 | 典型范围 |
目数(Mesh) | 每英寸长度内的网孔数量,目数越高筛分越精细。 | 5-635目(常见10-400目) |
丝径(mm) | 金属丝直径,影响筛网强度与开孔率。 | 0.02-3.0mm |
孔径(mm) | 网孔尺寸,计算公式:**孔径 = 25.4/目数 - 丝径。 | 0.01-10mm |
网宽/网长 | 标准宽度0.5-3m,长度可定制(如卷状或片状)。 | 定制化尺寸 |
开孔率(%) | 网孔面积占总面积比例,平纹编织通常为36-50%,斜纹为40-60%。 | 30-70% |
金属丝编织方孔筛网筛号、孔径及钢丝直径对照表 | |||
筛号 | 孔径(mm) | 丝径(mm) | 筛分率(%) |
5# | 4.00 | 1 | 64 |
5.5# | 3.55 | 0.90 | 63 |
6# | 3.35 | 0.80 | 65 |
6.5# | 3.15 | 0.80 | 63 |
7# | 2.8 | 0.71 | 63 |
7.5# | 2.5 | 0.63 | 64 |
8# | 2.36 | 0.56 | 65 |
9# | 2.24 | 0.56 | 64 |
10# | 2.0 | 0.50 | 64 |
10.5# | 1.9 | 0.50 | 63 |
11# | 1.8 | 0.45 | 64 |
12# | 1.7 | 0.45 | 63 |
12.5# | 1.6 | 0.45 | 61 |
13# | 1.5 | 0.40 | 62 |
14# | 1.4 | 0.40 | 60 |
14.5# | 1.32 | 0.40 | 59 |
15# | 1.25 | 0.40 | 57 |
16# | 1.18 | 0.40 | 56 |
16.5# | 1.12 | 0.355 | 58 |
17# | 1.06 | 0.355 | 56 |
18# | 1.0 | 0.355 | 54 |
18.5# | 0.95 | 0.355 | 55 |
19# | 0.9 | 0.355 | 54 |
20# | 0.85 | 0.315 | 53 |
22# | 0.80 | 0.315 | 52 |
24# | 0.75 | 0.28 | 53 |
25# | 0.71 | 0.28 | 51 |
27# | 0.67 | 0.28 | 50 |
29# | 0.63 | 0.25 | 51 |
30# | 0.60 | 0.25 | 50 |
32# | 0.56 | 0.224 | 51 |
34# | 0.53 | 0.224 | 49 |
35# | 0.50 | 0.224 | 48 |
38# | 0.475 | 0.18 | 53 |
39# | 0.45 | 0.18 | 51 |
40# | 0.425 | 0.16 | 53 |
42# | 0.40 | 0.16 | 51 |
44# | 0.375 | 0.16 | 49 |
45# | 0.355 | 0.16 | 51 |
47# | 0.335 | 0.14 | 50 |
48# | 0.315 | 0.14 | 48 |
50# | 0.30 | 0.14 | 46 |
54# | 0.28 | 0.14 | 44 |
57# | 0.265 | 0.140 | 43 |
60# | 0.25 | 0.125 | 44 |
65# | 0.236 | 0.125 | 43 |
68# | 0.224 | 0.125 | 41 |
70# | 0.212 | 0.125 | 40 |
75# | 0.2 | 0.125 | 38 |
78# | 0.19 | 0.125 | 36 |
80# | 0.18 | 0.125 | 35 |
85# | 0.17 | 0.10 | 36 |
90# | 0.16 | 0.10 | 35 |
100# | 0.15 | 0.10 | 36 |
110# | 0.14 | 0.09 | 37 |
115# | 0.132 | 0.09 | 35 |
120# | 0.125 | 0.09 | 34 |
125# | 0.118 | 0.071 | 42 |
130# | 0.112 | 0.071 | 41 |
140# | 0.106 | 0.063 | 39 |
150# | 0.1 | 0.063 | 38 |
160# | 0.095 | 0.063 | 36 |
170# | 0.09 | 0.063 | 35 |
180# | 0.085 | 0.06 | 36 |
190# | 0.08 | 0.056 | 35 |
200# | 0.075 | 0.05 | 34 |
210# | 0.071 | 0.05 | 31 |
220# | 0.067 | 0.05 | 34 |
230# | 0.063 | 0.045 | 34 |
240# | 0.06 | 0.045 | 33 |
260# | 0.056 | 0.045 | 33 |
270# | 0.053 | 0.04 | 33 |
290# | 0.05 | 0.036 | 34 |
300# | 0.048 | 0.036 | 35 |
325# | 0.045 | 0.036 | 31 |
340# | 0.042 | 0.036 | 31 |
360# | 0.04 | 0.032 | 31 |
400# | 0.038 | 0.03 | 29 |
420# | 0.036 | 0.03 | 30 |
450# | 0.032 | 0.025 | 31 |
500# | 0.028 | 0.025 | 28 |
520# | 0.025 | 0.025 | 26 |
550# | 0.022 | 0.022 | 25 |
600# | 0.02 | 0.02 | 24 |
800# | 0.015 | 0.018 | 23 |
1000# | 0.01 | 0.015 | 20 |
57# | 0.265 | 0.140 | 43 |
60# | 0.25 | 0.125 | 44 |
65# | 0.236 | 0.125 | 43 |
68# | 0.224 | 0.125 | 41 |
70# | 0.212 | 0.125 | 40 |
75# | 0.2 | 0.125 | 38 |
78# | 0.19 | 0.125 | 36 |
80# | 0.18 | 0.125 | 35 |
85# | 0.17 | 0.10 | 36 |
90# | 0.16 | 0.10 | 35 |
100# | 0.15 | 0.10 | 36 |
110# | 0.14 | 0.09 | 37 |
115# | 0.132 | 0.09 | 35 |
120# | 0.125 | 0.09 | 34 |
125# | 0.118 | 0.071 | 42 |
130# | 0.112 | 0.071 | 41 |
140# | 0.106 | 0.063 | 39 |
150# | 0.1 | 0.063 | 38 |
160# | 0.095 | 0.063 | 36 |
170# | 0.09 | 0.063 | 35 |
180# | 0.085 | 0.06 | 36 |
190# | 0.08 | 0.056 | 35 |
200# | 0.075 | 0.05 | 34 |
210# | 0.071 | 0.05 | 31 |
220# | 0.067 | 0.05 | 34 |
230# | 0.063 | 0.045 | 34 |
240# | 0.06 | 0.045 | 33 |
260# | 0.056 | 0.045 | 33 |
270# | 0.053 | 0.04 | 33 |
290# | 0.05 | 0.036 | 34 |
300# | 0.048 | 0.036 | 35 |
325# | 0.045 | 0.036 | 31 |
340# | 0.042 | 0.036 | 31 |
360# | 0.04 | 0.032 | 31 |
400# | 0.038 | 0.03 | 29 |
420# | 0.036 | 0.03 | 30 |
450# | 0.032 | 0.025 | 31 |
500# | 0.028 | 0.025 | 28 |
520# | 0.025 | 0.025 | 26 |
550# | 0.022 | 0.022 | 25 |
600# | 0.02 | 0.02 | 24 |
800# | 0.015 | 0.018 | 23 |
1000# | 0.01 | 0.015 | 20 |
2. 型号命名示例
- SS304-100-0.1-PW:
- SS304:304不锈钢;100:100目;0.1:丝径0.1mm;PW:平纹编织。
- NCu28-50-0.5-TW:
- NCu28:Monel 400;50:50目;0.5:丝径0.5mm;TW:斜纹编织。
- TiGr2-200-0.08-DW:
- TiGr2:钛合金Gr2;200:200目;0.35/0.28:丝径0.35mm/0.28mm;DW:密纹编织。
四、行业用途详解
金属丝编织方孔筛网常见行业用途详解 | |||
行业 | 应用场景 | 材质与规格 | 功能需求 |
矿业与冶金 | 矿石分级、矿浆脱水、尾矿筛分。 | 304不锈钢/65Mn钢(丝径1-3mm,目数5-20目) | 高耐磨性、抗冲击(矿粒尺寸≥5mm)。 |
化工与制药 | 催化剂载体筛分、粉末原料过滤、反应液固分离。 | 316L电解抛光(目数100-300,丝径0.1-0.3mm) | 耐腐蚀、无金属污染(GMP/FDA认证)。 |
食品加工 | 面粉筛分、糖粉过滤、调味料分级。 | 304/316L(目数60-200,丝径0.05-0.2mm) | 表面光洁、易清洗,符合食品接触安全标准(如EC 1935/2004)。 |
电子与半导体 | 电子陶瓷粉体筛分、溅射靶材粉末分级。 | 钛Gr2/哈氏合金(目数200-400,丝径≤0.1mm) | 超高精度(孔径≤0.05mm)、无离子析出(SEMI F57认证)。 |
环保与能源 | 燃煤电厂烟气除尘、锂电池材料筛分。 | 310S/Inconel(目数50-100,丝径0.3-0.8mm) | 耐高温(≥500℃)、抗粉尘磨损。 |
五、选型与维护建议
1. 筛分精度:
- 粗筛(孔径≥1mm):选5-20目,丝径≥0.5mm(如矿业分级)。
- 精密筛(孔径≤0.1mm):选300-400目,丝径≤0.08mm(如电子粉体)。
2. 耐腐蚀性:
- 含Cl⁻环境(如海水):优先316L或钛合金,避免304锈蚀。
- 强酸(如硫酸):选择Monel 400或钽网。
3. 机械强度:
- 高冲击场景:加厚丝径(≥1mm)或选择斜纹编织。
4. 维护与寿命:定期超声波清洗(精密筛网),避免堵塞;磨损严重时需更换(矿业筛网寿命通常3-6个月)。
六、总结
金属丝编织方孔筛网是工业筛分的关键组件,选型需综合材质耐性、筛分精度、工况强度:
- 通用场景:304不锈钢平纹网性价比高,适用食品、矿业。
- 精密需求:密纹编织或定制孔径,确保粉体分级一致性。
建议根据实际工况提供 介质成分、温度、压力及筛分目标,以便精准匹配规格。对于高频使用场景,可考虑镀层处理(如镀锌、渗氮)以延长寿命。
-
金属丝编织方孔筛网GFW4.75/1.40规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW3.20/0.50规格参数介绍[2025-02-21]
-
不锈钢丝网5目规格、材质、型号对照表[2025-02-22]
-
不锈钢方孔网的种类、材质及目数规格对照表[2024-12-08]
-
金属丝编织方孔筛网GFW5.00/1.25规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW6.00/1.20规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW5.00/2.00规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW5.60/1.00规格参数介绍[2025-02-21]
-
GB/T21648-2008金属丝编织密纹网国家标准(GB)介绍[2024-11-23]
-
不锈钢丝网30目规格、材质、型号对照表[2025-02-22]
-
金属丝编织方孔筛网GFW4.00/1.00规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW7.10/1.25规格参数介绍[2025-02-20]
-
金属丝编织方孔筛网GFW5.00/1.40规格参数介绍[2025-02-21]
-
不锈钢丝网140目规格、材质、型号对照表[2025-02-22]
-
金属丝编织方孔筛网GFW6.70/1.12规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.50/0.400规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.24/0.560规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW7.00/1.20规格参数介绍[2025-02-20]
-
不锈钢丝网230目规格、材质、型号对照表[2025-02-22]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.36/0.560规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网的种类、规格型号及用途[2025-02-12]
-
金属丝编织方孔筛网GFW20/1.60规格参数介绍[2025-02-20]
-
金属丝编织方孔筛网GFW7.00/1.50规格参数介绍[2025-02-20]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.24/0.630规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW10/1.00规格参数介绍[2025-02-20]
-
金属丝编织方孔筛网GFW6.30/1.60规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.50/0.450规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW6.70/1.65规格参数介绍[2025-02-20]
-
金属丝编织方孔筛网GFWGFW3.55/1.25规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW4.50/0.800规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.50/0.710规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.50/1.60规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFWGFW3.55/0.900规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.80/1.12规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW3.20/0.80规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW4.75/1.60规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW16/3.15规格参数介绍[2025-02-20]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.475/0.700规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW7.00/0.90规格参数介绍[2025-02-20]
-
金属丝编织方孔筛网GFW5.00/1.60规格参数介绍[2025-02-21]
-
GBT5330金属丝编织方孔筛网的材质种类、规格型号及实际用途[2025-02-12]
-
321不锈钢方孔网种类、规格、目数及核心用途[2025-02-13]