GBT5330金属丝编织方孔筛网的材质种类、规格型号及实际用途
GBT5330金属丝编织方孔筛网:材质、规格与全面应用解析
在工业生产和实验室检测中,GBT5330金属丝编织方孔筛网作为高精度筛分工具,凭借其标准化的孔径设计、耐用的材质特性及广泛的应用场景,成为多个行业的核心筛选设备。本文将深入解析GBT5330筛网的材质种类、规格型号及实际用途,为采购商、工程师及行业用户提供权威指南。
一、GBT5330金属丝编织方孔筛网的材质种类
GBT5330标准筛网的材质直接影响其耐腐蚀性、耐磨性及适用环境。以下是主流材质分类及特性对比:
1. 不锈钢材质
- 304/316不锈钢:耐酸碱、抗氧化,适用于食品、化工、医药等卫生要求高的领域。316不锈钢含钼元素,耐腐蚀性更强,适合海洋或高盐环境。
- 430不锈钢:成本较低,适用于一般工业筛分,但耐酸碱性稍弱。
2. 低碳钢丝(黑铁丝)- 表面可镀锌或涂塑,增强防锈能力,成本低,适合建筑、矿业等对耐腐蚀性要求不高的场景。
3. 黄铜丝 - 导电性好,抗静电,常用于电子行业或防爆环境中的粉末筛分。
4. 镍合金丝 - 耐高温、耐磨损,适用于高温炉料筛选或特殊化工环境。
材质选择建议:根据使用环境(湿度、温度、腐蚀性)和预算,优先选择不锈钢或镀锌材质以保证长期稳定性。
二、GBT5330筛网规格型号详解
GBT5330标准严格规定了筛网的网孔尺寸、丝径及编织方式,确保筛分精度一致性。以下是核心参数解析:
1.网孔尺寸范围
- 标准孔径:0.02mm至16mm,覆盖从超细粉末到粗颗粒的筛分需求。
- 常见规格:0.075mm(200目)、0.5mm(35目)、2mm(10目)等,目数越大表示孔径越小。
2. 金属丝直径(丝径)
- 丝径范围:0.04mm至3mm,丝径越粗,筛网越牢固但开孔率降低。
- 丝径与孔径比:通常为1:1.5至1:2,确保结构稳定性和筛分效率平衡。
3. 筛网尺寸与型号标注
- 标准尺寸:200mm、300mm直径圆形筛框,或定制方形筛板。
- 型号示例:GFW-0.5/0.25(材质为不锈钢,孔径0.5mm,丝径0.25mm)。
4. 编织方式
- 平纹编织:标准方孔结构,适用于大多数颗粒筛分。
- 斜纹编织:加强抗拉强度,适合大孔径重负荷场景。
三、GBT5330筛网的核心应用领域
1. 食品与医药行业
- 用途:面粉、奶粉、药粉的粒度分级,确保产品符合卫生标准。
- 材质推荐:304不锈钢(需通过FDA认证)。
2. 化工与矿业
- 用途:催化剂颗粒筛分、矿石分级(如煤炭、石英砂)。
- 材质推荐:316不锈钢或镀锌钢丝(耐腐蚀、耐磨损)。
3. 环保与建筑
- 用途:污水处理滤网、混凝土骨料筛分。
- 材质推荐:镀锌低碳钢丝(经济耐用)。
4. 实验室与科研
- 用途:土壤分析、颗粒物粒径检测(符合ISO 3310标准)。
- 规格要求:高精度小孔径筛网(0.02mm-1mm)。
四、选购与维护指南
1. 选购建议
- 明确需求:根据筛分物料硬度、湿度及产量选择孔径与丝径。
- 认证检查:确保产品符合GBT5330标准,提供材质报告。
2. 维护保养
- 清洁:使用超声波清洗机去除堵塞颗粒,避免化学腐蚀。
- 存放:干燥环境平放,防止变形。
GBT5330金属丝编织方孔筛网目数-孔径对照表 | ||||
GFW工业用金属丝编织方孔筛网型号:GFW、GF1W、GF2W、GF3W; G--工业用(工)、F--方孔(方)、(1.2.3)--精度等级、W--筛网(网); | ||||
筛孔尺寸(mm) Mesh size | 丝径(mm) The wire diameter | 筛分率(%) Screening rate | 目数(目/英寸) Mesh/inch | 单位面积网重 (kg/m2) |
20.00 | 2.50 2.00 1.60 | 79 83 86 | 1.13 1.15 1.18 | 3.53 2.31 1.51 |
18.00 | 3.00 | 73 | 5.44 | 5.44 |
16.00 | 3.15 2.50 2.00 1.40 | 70 75 80 85 | 1.33 1.37 1.41 1.46 | 6.58 4.29 2.82 1.43 |
14.00 | 2.00 | 77 | 1.59 | 3.18 |
12.00 | 2.00 1.80 | 73 76 | 1.81 1.84 | 3.63 2.98 |
10.00 | 2.00 1.15 1.12 1.00 | 69 80 81 83 | 2.12 2.28 2.28 2.31 | 4.23 1.51 1.43 1.15 |
9.50 | 3.50 | 53 | 1.95 | 11.97 |
8.00 | 2.00 1.80 1.60 1.40 1.25 | 64 67 69 72 75 | 2.54 2.59 2.65 2.70 2.75 | 5.08 4.20 3.39 2.65 2.15 |
7.10 | 1.80 1.60 1.40 1.25 1.12 | 64 67 70 72 75 | 2.85 2.92 2.99 3.04 3.09 | 4.62 3.74 2.93 2.38 3.88 |
7.00 | 1.80 1.50 1.20 1.00 0.90 | 63 68 73 77 79 | 2.89 2.99 3.10 3.18 3.22 | 4.68 3.36 2.23 1.59 1.30 |
6.70 | 1.80 1.65 1.40 1.25 1.12 | 62 64 68 71 73 | 2.99 3.04 3.14 3.19 3.25 | 4.84 4.14 3.07 2.50 2.04 |
6.30 | 1.80 1.60 1.40 1.25 1.12 1.00 0.90 | 60 64 67 70 72 74 77 | 3.14 3.22 3.30 3.36 3.42 3.48 3.53 | 5.08 4.12 3.23 2.63 2.15 1.74 1.43 |
6.00 | 1.20 1.00 | 70 73 | ||
5.60 | 1.60 1.40 1.25 1.12 1.00 0.90 | 60 64 67 69 72 74 | 3.53 3.63 3.71 3.78 3.85 3.90 | 4.51 3.55 2.89 2.38 1.92 1.58 |
5.08 | 1.60 | 58 | 3.80 | 4.86 |
5.00 | 2.20 2.00 1.80 1.60 1.25 1.12 1.00 0.90 | 48 51 54 57 64 67 69 72 | 3.53 3.63 3.73 3.85 4.06 4.45 4.23 4.30 | 8.53 7.25 6.05 4.92 3.17 2.60 2.11 1.74 |
4.75 | 1.60 1.25 1.12 1.00 0.90 | 56 63 46 68 71 | 4.04 4.23 4.32 4.41 4.50 | 5.18 3.30 2.71 2.20 1.82 |
4.50 | 1.40 1.12 1.00 0.90 0.80 0.71 | 58 64 67 69 72 75 | 4.30 4.51 4.62 4.70 4.79 4.87 | 4.21 2.83 2.30 1.90 1.53 1.22 |
4.00 | 1.000 | 64 | 5.08 | 2.52 |
3.35 3.35 | 0.800 0.630 | 65 71 | 6.12 6.38 | 2.15 1.39 |
3.15 3.15 | 0.800 0.580 | 64 72 | 6.43 6.85 | 2.26 1.26 |
2.80 2.80 | 0.710 0.560 | 51 69 | 7.24 7.56 | 2.00 1.30 |
2.50 2.50 | 0.620 0.500 | 64 69 | 8.12 8.47 | 1.71 1.16 |
2.36 2.36 | 0.560 0.450 | 65 71 | 8.70 9.04 | 1.50 1.00 |
2.00 2.00 | 0.500 0.450 | 64 59 | 10.2 10.6 | 1.69 1.18 |
1.90 1.90 1.80 | 0.600 0.500 0.450 | 58 63 64 | 10.2 10.6 11.3 | 2.01 1.46 1.26 |
1.70 1.70 | 0.450 0.400 | 63 66 | 11.8 12.1 | 1.31 1.06 |
1.60 1.60 1.50 | 0.450 0.400 0.400 | 61 64 62 | 12.4 12.7 13.4 | 1.38 1.12 1.17 |
1.40 1.40 1.32 1.25 1.25 | 0.400 0.355 0.400 0.400 0.315 | 60 64 59 57 54 | 14.1 14.5 14.8 15.4 16.2 | 1.24 1.00 1.30 1.35 0.88 |
1.18 1.18 1.12 1.12 1.06 1.06 | 0.400 0.315 0.355 0.280 0.355 0.280 | 56 52 58 54 56 53 | 16.1 17.0 17.2 16.1 16.0 19.0 | 1.41 0.92 1.19 0.69 1.11 0.81 |
1.00 1.00 0.950 0.900 | 0.355 0.250 0.355 0.355 | 54 54 53 51 | 18.8 20.3 19.5 20.2 | 1.30 0.69 1.35 1.40 |
0.850 0.850 | 0.315 0.224 | 53 53 | 21.8 23.7 | 1.19 0.65 |
0.800 0.800 0.750 0.750 | 0.315 0.200 0.315 0.280 | 51 64 50 53 | 22.8 25.4 23.8 24.7 | 1.24 0.56 1.29 1.06 |
0.710 0.710 | 0.280 0.200 | 51 61 | 25.7 27.9 | 1.11 0.61 |
0.670 0.630 0.630 | 0.280 0.250 0.200 | 50 51 58 | 26.7 28.9 30.8 | 1.15 0.99 0.68 |
0.600 0.600 | 0.250 0.180 | 50 59 | 29.9 32.6 | 1.02 0.58 |
0.560 0.560 0.530 0.530 | 0.224 0.180 0.224 0.180 | 51 57 49 56 | 32.4 34.3 33.7 35.8 | 0.89 0.61 0.93 0.64 |
0.500 0.500 | 0.224 0.160 | 48 57 | 35.1 38.5 | 0.98 0.54 |
0.475 0.450 0.450 | 0.160 0.180 0.140 | 53 51 58 | 38.9 40.3 43.1 | 0.55 0.72 0.46 |
0.425 0.425 0.400 0.400 0.375 0.375 | 0.160 0.140 0.160 0.140 0.160 0.125 | 53 57 51 56 49 56 | 43.4 45.0 45.4 47.0 47.5 50.8 | 0.61 0.49 0.64 0.51 0.69 0.44 |
0.355 0.355 0.315 0.315 | 0.140 0.125 0.140 0.125 | 51 55 49 51 | 51.3 52.9 55.8 57.7 | 0.55 0.45 0.60 0.49 |
0.300 0.300 | 0.140 0.112 | 46 53 | 57.7 61.6 | 0.62 0.42 |
0.250 0.250 | 0.125 0.100 | 44 51 | 67.7 72.6 | 0.58 0.40 |
0.236 0.224 0.224 | 0.125 0.125 0.090 | 43 41 51 | 70.4 72.8 80.9 | 0.61 0.63 0.36 |
0.212 0.212 0.200 0.200 0.190 | 0.125 0.090 0.125 0.080 0.125 | 40 49 39 51 36 | 75.4 84.1 78.2 90.7 80.6 | 0.65 0.37 0.68 0.32 0.69 |
0.180 0.180 | 0.125 0.071 | 35 51 | 83.3 101 | 0.74 0.28 |
0.170 0.170 0.160 0.160 | 0.112 0.063 0.112 0.063 | 36 53 35 51 | 90.1 109 93.4 114 | 0.62 0.24 0.64 0.25 |
0.150 0.150 | 0.100 0.063 | 38 50 | 102 119 | 0.56 0.26 |
0.140 0.140 0.132 | 0.090 0.063 0.090 | 37 48 35 | 110 125 114 | 0.49 0.27 0.51 |
0.125 | 0.090 | 34 | 118 | 0.53 |
0.118 | 0.050 | 36 | 128 | 0.18 |
0.112 0.112 | 0.080 0.063 | 34 41 | 132 145 | 0.46 0.32 |
0.106 0.106 | 0.071 0.050 | 36 40 | 144 163 | 0.40 0.22 |
0.100 0.100 | 0.071 0.050 | 34 44 | 149 169 | 0.41 0.23 |
0.095 | 0.063 | 36 | 161 | 0.35 |
0.090 0.090 | 0.063 0.050 | 35 40 | 166 181 | 0.36 0.25 |
0.085 | 0.056 | 36 | 180 | 0.31 |
0.080 0.080 | 0.056 0.040 | 36 44 | 187 212 | 0.32 0.19 |
0.075 0.075 | 0.050 0.045 | 33 39 | 194 212 | 0.33 0.24 |
0.071 0.067 | 0.056 0.050 | 31 33 | 200 217 | 0.34 0.30 |
0.063 0.063 | 0.045 0.040 | 34 37 | 235 247 | 0.26 0.22 |
0.060 0.056 | 0.045 0.040 | 33 34 | 242 265 | 0.27 0.23 |
0.053 0.053 | 0.040 0.032 | 33 39 | 273 300 | 0.24 0.17 |
0.050 0.050 0.048 | 0.036 0.030 0.032 | 34 39 36 | 295 317 318 | 0.21 0.16 0.18 |
0.045 0.045 | 0.036 0.028 | 31 38 | 314 348 | 0.22 0.11 |
0.040 | 0.030 | 32 | 363 | 0.18 |
0.038 | 0.025 | 36 | 403 | 0.14 |
0.025 0.028 | 0.025 0.022 | 31 | 508 | 0.14 |
0.020 | 0.020 | 635 | 0.13 |
-
不锈钢丝网3目规格、材质、型号对照表[2025-02-22]
-
不锈钢丝网100目规格、材质、型号对照表[2025-02-22]
-
金属丝编织方孔筛网GFW16/1.40规格参数介绍[2025-02-20]
-
金属丝编织方孔筛网GFW4.50/0.710规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW4.00/1.00规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW4.00/1.40规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW3.15/1.12规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.80/0.90规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFWGFW3.55/0.900规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.50/0.560规格参数介绍[2025-02-21]
-
S32168不锈钢丝网种类、标准及性能介绍[2024-12-01]
-
金属丝编织方孔筛网GFW4.00/1.25规格参数介绍[2025-02-21]
-
GFW金属丝网的种类及生产标准介绍[2024-10-16]
-
不锈钢丝网270目规格、材质、型号对照表[2025-02-22]
-
金属丝编织方孔筛网GFW6.70/1.12规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.24/0.900规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW20/1.60规格参数介绍[2025-02-20]
-
不锈钢丝网150目规格、材质、型号对照表[2025-02-22]
-
金属丝编织方孔筛网GFW2.36/0.500规格参数介绍[2025-02-21]
-
金属丝编织方孔筛网GFW16/2.00规格参数介绍[2025-02-20]
-
GFW不锈钢筛网标准、规格及检验方法[2024-12-01]
-
不锈钢筛网全方位解析:规格、材质、型号与行业应用指南[2025-02-13]