321不锈钢方孔网种类、规格、目数及核心用途
321不锈钢方孔网种类、规格、目数及核心用途
一、为什么选择321不锈钢方孔网?
321不锈钢因添加钛元素(Ti),具备抗晶间腐蚀、耐高温(800℃-1000℃)**的卓越性能,是化工、航空航天、高温炉等严苛环境的理想材料。相较于304、316L不锈钢,其抗氧化性和抗应力腐蚀能力更突出,尤其适合反复焊接或长期高温工况。
二、321不锈钢方孔网种类与规格详解
根据工艺和用途,主要分为以下3类:
1. 编织型方孔网
- 工艺:精密编织,网孔均匀,表面平整。
- 规格:
- 目数:5目-200目
- 线径:0.5mm-5.0mm
- 孔径:0.1mm-10mm
- 特点:柔韧性佳,适用于振动筛分、液体过滤。
2. 焊接型方孔网
- 工艺:交叉点电阻焊接,结构稳固。
- 规格:
- 目数:2目-50目
- 线径:1.0mm-12mm
- 孔径:5mm-100mm
- 特点:承载力强,多用于建筑护栏、机械防护。
3. 拉伸型方孔网(钢板网)
- 工艺:整板冲压拉伸,无焊点。
- 规格:
- 孔型:菱形/方形
- 厚度:1mm-8mm
- 孔径:10mm-50mm
- 特点:抗冲击性强,适合重型筛分、走道平台。
三、目数与用途精准匹配指南
目数(每英寸孔数)直接决定过滤精度和适用场景:
321不锈钢方孔网规格型号应用表 | ||
目数范围 | 典型线径(mm) | 核心用途 |
1-20目 | 5.0-0.15 | 矿山筛分、建材骨料分级 |
30-60目 | 0.35-0.1 | 粮食筛选、化工催化剂过滤 |
80-120目 | 0.07-0.13 | 油墨过滤、精密仪器防尘网 |
150-200目 | 0.07-0.018 | 高精度气体过滤(如半导体车间) |
四、行业应用场景全覆盖
1. 石油化工:催化裂化装置中耐高温催化剂筛分,耐受硫化氢腐蚀。
2. 食品医药:符合FDA标准,用于粉末干燥、药液过滤,杜绝污染风险。
3. 环保工程:焚烧炉烟气过滤层,抗高温氧化,延长设备寿命。
4. 汽车制造:焊接车间排烟系统过滤网,阻燃防爆。
5. 航空航天:发动机部件散热网,耐受极端温差。
五、选购321不锈钢方孔网的4大黄金法则
1. 看认证:需提供材质报告(ASTM A240标准)及盐雾测试数据。
2. 选工艺:高目数(≥100目)优选编织工艺,低目数重型场景选焊接或拉伸。
3. 算成本:线径每增加0.5mm,价格上浮约15%,需平衡强度与预算。
4. 验细节:边缘包边处理可防割伤,镀镍可提升耐酸碱性能(额外加价10%-20%)。
六、常见问题FAQ
Q1:321不锈钢网能否替代304使用?
A:在500℃以下普通环境可替代,但涉及焊接或高温(如热交换器)必须用321。
Q2:如何清洗堵塞的方孔网?
A:超声波清洗(中性溶剂)或高温煅烧(800℃×2小时),严禁强酸浸泡。
Q3:定制非标目数是否可行?**
A:支持5目-300目内任意目数定制,交货周期增加3-5天。
七、结语
321不锈钢方孔网凭借耐高温、长寿命、高稳定性三大优势,已成为高端工业过滤的核心组件。掌握规格与用途的精准对应关系,可降低30%以上的采购试错成本。如需获取《321不锈钢方孔网选型手册》或一对一方案定制,请联系我们获取免费技术支持!
321不锈钢方孔网目数-孔径对照表 | ||||
321工业用金属丝编织方孔筛网型号:GFW、GF1W、GF2W、GF3W; G--工业用(工)、F--方孔(方)、(1.2.3)--精度等级、W--筛网(网); | ||||
筛孔尺寸(mm) Mesh size | 丝径(mm) The wire diameter | 筛分率(%) Screening rate | 目数(目/英寸) Mesh/inch | 单位面积网重 (kg/m2) |
20.00 | 2.50 2.00 1.60 | 79 83 86 | 1.13 1.15 1.18 | 3.53 2.31 1.51 |
18.00 | 3.00 | 73 | 5.44 | 5.44 |
16.00 | 3.15 2.50 2.00 1.40 | 70 75 80 85 | 1.33 1.37 1.41 1.46 | 6.58 4.29 2.82 1.43 |
14.00 | 2.00 | 77 | 1.59 | 3.18 |
12.00 | 2.00 1.80 | 73 76 | 1.81 1.84 | 3.63 2.98 |
10.00 | 2.00 1.15 1.12 1.00 | 69 80 81 83 | 2.12 2.28 2.28 2.31 | 4.23 1.51 1.43 1.15 |
9.50 | 3.50 | 53 | 1.95 | 11.97 |
8.00 | 2.00 1.80 1.60 1.40 1.25 | 64 67 69 72 75 | 2.54 2.59 2.65 2.70 2.75 | 5.08 4.20 3.39 2.65 2.15 |
7.10 | 1.80 1.60 1.40 1.25 1.12 | 64 67 70 72 75 | 2.85 2.92 2.99 3.04 3.09 | 4.62 3.74 2.93 2.38 3.88 |
7.00 | 1.80 1.50 1.20 1.00 0.90 | 63 68 73 77 79 | 2.89 2.99 3.10 3.18 3.22 | 4.68 3.36 2.23 1.59 1.30 |
6.70 | 1.80 1.65 1.40 1.25 1.12 | 62 64 68 71 73 | 2.99 3.04 3.14 3.19 3.25 | 4.84 4.14 3.07 2.50 2.04 |
6.30 | 1.80 1.60 1.40 1.25 1.12 1.00 0.90 | 60 64 67 70 72 74 77 | 3.14 3.22 3.30 3.36 3.42 3.48 3.53 | 5.08 4.12 3.23 2.63 2.15 1.74 1.43 |
6.00 | 1.20 1.00 | 70 73 | ||
5.60 | 1.60 1.40 1.25 1.12 1.00 0.90 | 60 64 67 69 72 74 | 3.53 3.63 3.71 3.78 3.85 3.90 | 4.51 3.55 2.89 2.38 1.92 1.58 |
5.08 | 1.60 | 58 | 3.80 | 4.86 |
5.00 | 2.20 2.00 1.80 1.60 1.25 1.12 1.00 0.90 | 48 51 54 57 64 67 69 72 | 3.53 3.63 3.73 3.85 4.06 4.45 4.23 4.30 | 8.53 7.25 6.05 4.92 3.17 2.60 2.11 1.74 |
4.75 | 1.60 1.25 1.12 1.00 0.90 | 56 63 46 68 71 | 4.04 4.23 4.32 4.41 4.50 | 5.18 3.30 2.71 2.20 1.82 |
4.50 | 1.40 1.12 1.00 0.90 0.80 0.71 | 58 64 67 69 72 75 | 4.30 4.51 4.62 4.70 4.79 4.87 | 4.21 2.83 2.30 1.90 1.53 1.22 |
4.00 | 1.000 | 64 | 5.08 | 2.52 |
3.35 3.35 | 0.800 0.630 | 65 71 | 6.12 6.38 | 2.15 1.39 |
3.15 3.15 | 0.800 0.580 | 64 72 | 6.43 6.85 | 2.26 1.26 |
2.80 2.80 | 0.710 0.560 | 51 69 | 7.24 7.56 | 2.00 1.30 |
2.50 2.50 | 0.620 0.500 | 64 69 | 8.12 8.47 | 1.71 1.16 |
2.36 2.36 | 0.560 0.450 | 65 71 | 8.70 9.04 | 1.50 1.00 |
2.00 2.00 | 0.500 0.450 | 64 59 | 10.2 10.6 | 1.69 1.18 |
1.90 1.90 1.80 | 0.600 0.500 0.450 | 58 63 64 | 10.2 10.6 11.3 | 2.01 1.46 1.26 |
1.70 1.70 | 0.450 0.400 | 63 66 | 11.8 12.1 | 1.31 1.06 |
1.60 1.60 1.50 | 0.450 0.400 0.400 | 61 64 62 | 12.4 12.7 13.4 | 1.38 1.12 1.17 |
1.40 1.40 1.32 1.25 1.25 | 0.400 0.355 0.400 0.400 0.315 | 60 64 59 57 54 | 14.1 14.5 14.8 15.4 16.2 | 1.24 1.00 1.30 1.35 0.88 |
1.18 1.18 1.12 1.12 1.06 1.06 | 0.400 0.315 0.355 0.280 0.355 0.280 | 56 52 58 54 56 53 | 16.1 17.0 17.2 16.1 16.0 19.0 | 1.41 0.92 1.19 0.69 1.11 0.81 |
1.00 1.00 0.950 0.900 | 0.355 0.250 0.355 0.355 | 54 54 53 51 | 18.8 20.3 19.5 20.2 | 1.30 0.69 1.35 1.40 |
0.850 0.850 | 0.315 0.224 | 53 53 | 21.8 23.7 | 1.19 0.65 |
0.800 0.800 0.750 0.750 | 0.315 0.200 0.315 0.280 | 51 64 50 53 | 22.8 25.4 23.8 24.7 | 1.24 0.56 1.29 1.06 |
0.710 0.710 | 0.280 0.200 | 51 61 | 25.7 27.9 | 1.11 0.61 |
0.670 0.630 0.630 | 0.280 0.250 0.200 | 50 51 58 | 26.7 28.9 30.8 | 1.15 0.99 0.68 |
0.600 0.600 | 0.250 0.180 | 50 59 | 29.9 32.6 | 1.02 0.58 |
0.560 0.560 0.530 0.530 | 0.224 0.180 0.224 0.180 | 51 57 49 56 | 32.4 34.3 33.7 35.8 | 0.89 0.61 0.93 0.64 |
0.500 0.500 | 0.224 0.160 | 48 57 | 35.1 38.5 | 0.98 0.54 |
0.475 0.450 0.450 | 0.160 0.180 0.140 | 53 51 58 | 38.9 40.3 43.1 | 0.55 0.72 0.46 |
0.425 0.425 0.400 0.400 0.375 0.375 | 0.160 0.140 0.160 0.140 0.160 0.125 | 53 57 51 56 49 56 | 43.4 45.0 45.4 47.0 47.5 50.8 | 0.61 0.49 0.64 0.51 0.69 0.44 |
0.355 0.355 0.315 0.315 | 0.140 0.125 0.140 0.125 | 51 55 49 51 | 51.3 52.9 55.8 57.7 | 0.55 0.45 0.60 0.49 |
0.300 0.300 | 0.140 0.112 | 46 53 | 57.7 61.6 | 0.62 0.42 |
0.250 0.250 | 0.125 0.100 | 44 51 | 67.7 72.6 | 0.58 0.40 |
0.236 0.224 0.224 | 0.125 0.125 0.090 | 43 41 51 | 70.4 72.8 80.9 | 0.61 0.63 0.36 |
0.212 0.212 0.200 0.200 0.190 | 0.125 0.090 0.125 0.080 0.125 | 40 49 39 51 36 | 75.4 84.1 78.2 90.7 80.6 | 0.65 0.37 0.68 0.32 0.69 |
0.180 0.180 | 0.125 0.071 | 35 51 | 83.3 101 | 0.74 0.28 |
0.170 0.170 0.160 0.160 | 0.112 0.063 0.112 0.063 | 36 53 35 51 | 90.1 109 93.4 114 | 0.62 0.24 0.64 0.25 |
0.150 0.150 | 0.100 0.063 | 38 50 | 102 119 | 0.56 0.26 |
0.140 0.140 0.132 | 0.090 0.063 0.090 | 37 48 35 | 110 125 114 | 0.49 0.27 0.51 |
0.125 | 0.090 | 34 | 118 | 0.53 |
0.118 | 0.050 | 36 | 128 | 0.18 |
0.112 0.112 | 0.080 0.063 | 34 41 | 132 145 | 0.46 0.32 |
0.106 0.106 | 0.071 0.050 | 36 40 | 144 163 | 0.40 0.22 |
0.100 0.100 | 0.071 0.050 | 34 44 | 149 169 | 0.41 0.23 |
0.095 | 0.063 | 36 | 161 | 0.35 |
0.090 0.090 | 0.063 0.050 | 35 40 | 166 181 | 0.36 0.25 |
0.085 | 0.056 | 36 | 180 | 0.31 |
0.080 0.080 | 0.056 0.040 | 36 44 | 187 212 | 0.32 0.19 |
0.075 0.075 | 0.050 0.045 | 33 39 | 194 212 | 0.33 0.24 |
0.071 | 0.056 | 31 | 200 | 0.34 |
备注:321不锈钢方孔网现货宽度1-3米,其他规格可根据需要加工定做 |
立即行动:点击咨询,提供图纸可享48小时打样服务!