磨料分级筛网种类、规格及型号参数介绍
磨料分级筛网种类、规格及型号参数介绍
磨料分级筛网又名高精度金属筛网、国标筛网、标准筛、试验筛、药典筛、国家标准不锈钢筛网、磨料筛网。
国家标准不锈钢筛网主要特点:
1、按照航空标准HB1862—93和国家标准GB/T5330—2003,并等效采用国际标准ISO9044—2001进行生产,有平纹和斜纹两种。分为R10、R20、R40/3系列,筛孔尺寸6.00mm~0.020㎜(3目~635目/英寸)。
2、磨料行业标准分级筛网:按照GB/T5330—2003标准,并等效采用ISO4783/2—1989标准生产,分为R10、R20、R40/3系列,筛孔尺寸4.00mm~0.025㎜(筛网号5#~500#)。
3、金属丝编织密纹网:按GB/T21648-2008标准生产,有平纹和斜纹两种,基本孔经过滤度为315μm~5μm。
磨料筛网概述:标准磨料分级筛网,完全符合GB2477-83和GB6406-86及GB/T2481.1-1998标准要求,经全国磨料磨具标准技术标准委员会认定。其编织结构具有平纹和斜纹编织,筛孔尺寸系列有R10、R20、R40/3等3种,筛孔尺寸为4.00-0.02mm(筛网号5#-600#)。
磨料行业用标准分级筛网是按照GB/T5330—2003标准,并参照采用ISO4783/2—1989标准生产的,其编织结构有平纹和斜纹两种。筛孔尺寸系列有R10、R20、R40/3三种,筛孔尺寸为8.00mm~0.020㎜(筛网号5/16#~600#)。
磨料筛网主要有不锈钢筛网用于固体颗粒筛分、滤网用于流体(气体,液体)过滤,以及装饰、防尘、骨架支撑等。对用于固体颗粒筛分的筛网,指在振动筛机(直线筛或旋振筛)上分层安装筛网,将物料装入振动筛机使物料在筛网上震动,比不锈钢筛网网孔小的物料,就进入了下层筛网继续筛分,比下层筛网网孔小的物料就继续漏下去,而比其网孔大的物料就留了下来,最后从出料口出来,我们就可得到比上层筛网网孔大比下层筛网网孔小的我们需要粒度的物料。不锈钢筛网在物料筛分中起控制物料颗粒大小的作用。
磨料不锈钢筛网主要在以下行业应用比较广泛:
炭化硅 棕刚玉 白刚玉 金刚石 立方氮化硼、各类矿石、煤、镁粉、铁粉、稀土、石墨、石英砂、玻璃、糖、盐、碱、味精、豆浆、酵母、葡萄糖粉、小麦淀粉、面粉、米粉、脱脂奶粉、果汁、脱水蔬菜、粗砂糖、凤梨汁、玉米淀粉。化工类:颜料、医药粉、油脂、橡胶、塑料、环氧树脂、PVC树脂粒、聚乙烯粉、氯乙烯树脂、聚合粒。窑业类:玻璃粉、耐火材料、硅砂、喷雾土粒、泥浆、研磨材料、耐米砖材、人造黑铅、高岭土、消石灰、云母、氧化铝、碳酸钙。冶金矿业:铅粉、锌粉氧、金钢粉、铝粉、铁粉。其它行业:炭黑、轻钙、添加剂、珍珠粉。
特点:
1、 常温加工,即容易塑性加工,使不锈钢筛网的使用可能性多样化;
2、 光洁度高,不必表面处理,维护方便简单。
3、 耐高温氧化,304不锈钢筛网耐受温度为800摄氏度,310S不锈钢筛网耐受温度可达1150摄氏度;
4、 耐酸、耐碱、耐锈蚀性能好;
5、 强度高,拉力、韧性和耐磨性强,经久耐用;
标准分级筛网主要行业用途:
◆超硬材料行业颗粒分级(金刚石);
◆定向反光材料中玻璃微珠颗粒分级;
◆电池原料(锂电材料)储氢合金粉的颗粒分级;
◆硬质合金粉末材料的颗粒分级;
◆有色金属中钼、钨、铁硅粉、铜粉、微细铝粉等颗粒分级;
◆机电产品中磁粉、陶瓷、石墨、铝银浆的湿筛分选;
◆制碱行业脱水分离;医药行业中制剂过滤;
◆单晶硅、多晶硅分颗粒分级;
◆化工行业聚丙烯、乙烯材料高温过滤;
◆碳化硅材料的颗粒分选;
◆石油开采工程中的油砂分离;
◆石油压力支撑剂颗粒分选;
◆丝网印刷中制版等;
磨料行业标准分级筛网规格及参数表
GB2477—83 新R40/3筛网号 | 筛孔尺寸 (mm) | 丝径 (mm) | 筛分率 (%) | 目数 (目/英吋) | GB2477—81 旧R10筛网号 |
5# | 4.00 | 1.000 | 64 | 5.08 | |
6# | 3.35 | 0.800 | 65 | 6.12 | |
3.35 | 0.630 | 71 | 6.38 | ||
3.15 | 0.800 | 64 | 6.43 | 8# | |
3.15 | 0.560 | 72 | 6.85 | ||
7# | 2.80 | 0.710 | 64 | 7.24 | |
2.80 | 0.560 | 69 | 7.56 | ||
2.50 | 0.630 | 64 | 8.12 | 10# | |
2.50 | 0.500 | 69 | 8.47 | ||
8# | 2.36 | 0.560 | 65 | 8.70 | |
2.36 | 0.450 | 71 | 9.04 | ||
10# | 2.00 | 0.500 | 64 | 10.2 | 12# |
2.00 | 0.400 | 69 | 10.6 | ||
1.90 | 0.600 | 58 | 10.2 | ||
1.90 | 0.500 | 63 | 10.6 | ||
1.80 | 0.450 | 64 | 11.3 | ||
12# | 1.70 | 0.450 | 63 | 11.8 | |
1.70 | 0.400 | 66 | 12.1 | ||
1.60 | 0.450 | 61 | 12.4 | 14# | |
1.60 | 0.400 | 64 | 12.7 | ||
1.50 | 0.400 | 62 | 13.4 | ||
14# | 1.40 | 0.400 | 60 | 14.1 | |
1.40 | 0.355 | 64 | 14.5 | ||
1.32 | 0.400 | 59 | 14.8 | ||
1.25 | 0.400 | 57 | 15.4 | 16# | |
1.25 | 0.315 | 64 | 16.2 | ||
16# | 1.18 | 0.400 | 56 | 16.1 | |
1.18 | 0.315 | 62 | 17.0 | ||
1.12 | 0.355 | 58 | 17.2 | ||
1.12 | 0.280 | 64 | 18.1 | ||
1.06 | 0.355 | 56 | 18.0 | ||
1.06 | 0.280 | 63 | 19.0 | ||
18# | 1.00 | 0.355 | 54 | 18.8 | 20# |
1.00 | 0.250 | 64 | 20.3 | ||
0.950 | 0.355 | 53 | 19.5 | ||
0.900 | 0.355 | 51 | 20.2 | ||
20# | 0.850 | 0.315 | 53 | 21.8 | |
0.850 | 0.224 | 63 | 23.7 | ||
0.800 | 0.315 | 51 | 22.8 | 24# | |
0.800 | 0.200 | 64 | 25.4 | ||
0.750 | 0.315 | 50 | 23.8 | ||
0.750 | 0.280 | 53 | 24.7 | ||
25# | 0.710 | 0.280 | 51 | 25.7 | |
0.710 | 0.200 | 61 | 27.9 | ||
0.670 | 0.280 | 50 | 26.7 | ||
0.630 | 0.250 | 51 | 28.9 | 30# | |
0.630 | 0.200 | 58 | 30.6 | ||
30# | 0.600 | 0.250 | 50 | 29.9 | |
0.600 | 0.180 | 59 | 32.6 | ||
0.560 | 0.224 | 51 | 32.4 | ||
0.560 | 0.180 | 57 | 34.3 | ||
0.530 | 0.224 | 49 | 33.7 | ||
0.530 | 0.180 | 56 | 35.8 | ||
35# | 0.500 | 0.224 | 48 | 35.1 | 36# |
0.500 | 0.160 | 57 | 38.5 | ||
0.475 | 0.180 | 53 | 38.8 | ||
0.475 | 0.160 | 56 | 40.0 | ||
0.450 | 0.180 | 51 | 40.3 | ||
0.450 | 0.140 | 58 | 43.1 | ||
40# | 0.425 | 0.160 | 53 | 43.4 | |
0.425 | 0.140 | 57 | 45.0 | ||
0.400 | 0.160 | 51 | 45.4 | 46# | |
0.400 | 0.140 | 55 | 47.0 | ||
0.375 | 0.160 | 49 | 47.5 | ||
0.375 | 0.125 | 56 | 50.8 | ||
45# | 0.355 | 0.140 | 51 | 51.3 | |
0.355 | 0.125 | 55 | 52.9 | ||
0.315 | 0.140 | 48 | 55.8 | 60# | |
0.315 | 0.125 | 51 | 57.7 | ||
50# | 0.300 | 0.140 | 46 | 57.7 | 70# |
0.300 | 0.112 | 53 | 61.6 | ||
0.280 | 0.140 | 44 | 60.5 | ||
0.265 | 0.140 | 43 | 62.7 | ||
60# | 0.250 | 0.125 | 44 | 67.7 | |
0.250 | 0.100 | 51 | 72.6 | ||
0.236 | 0.125 | 43 | 70.4 | ||
0.224 | 0.125 | 41 | 72.8 | ||
0.224 | 0.090 | 51 | 80.9 | ||
70# | 0.212 | 0.125 | 40 | 75.4 | |
0.212 | 0.090 | 49 | 84.1 | ||
0.200 | 0.125 | 38 | 78.2 | 80# | |
0.200 | 0.080 | 51 | 90.7 | ||
0.190 | 0.125 | 36 | 80.6 | ||
80# | 0.180 | 0.125 | 35 | 83.3 | |
0.180 | 0.071 | 51 | 101 | ||
0.170 | 0.112 | 36 | 90.1 | ||
0.170 | 0.063 | 53 | 109 | ||
0.160 | 0.112 | 35 | 93.4 | 100# | |
0.160 | 0.063 | 51 | 114 | ||
100# | 0.150 | 0.100 | 36 | 102 | |
0.150 | 0.063 | 50 | 119 | ||
0.140 | 0.090 | 37 | 110 | ||
0.140 | 0.063 | 48 | 125 | ||
0.132 | 0.090 | 35 | 114 | ||
120# | 0.125 | 0.090 | 34 | 118 | 120# |
0.125 | 0.050 | 51 | 145 | ||
0.118 | 0.080 | 36 | 128 | ||
0.118 | 0.050 | 49 | 151 | ||
0.112 | 0.080 | 34 | 132 | ||
0.112 | 0.063 | 41 | 145 | ||
140# | 0.106 | 0.071 | 36 | 144 | |
0.106 | 0.050 | 46 | 163 | ||
0.100 | 0.071 | 34 | 149 | 150# | |
0.100 | 0.050 | 44 | 169 | ||
0.095 | 0.063 | 36 | 161 | ||
170# | 0.090 | 0.063 | 35 | 166 | |
0.090 | 0.050 | 41 | 181 | ||
0.085 | 0.056 | 36 | 180 | ||
0.080 | 0.056 | 35 | 187 | 180# | |
0.080 | 0.040 | 44 | 212 | ||
200# | 0.075 | 0.056 | 33 | 194 | |
0.075 | 0.045 | 39 | 212 | ||
0.071 | 0.056 | 31 | 200 | ||
0.067 | 0.050 | 33 | 217 | ||
230# | 0.063 | 0.045 | 34 | 235 | 240# |
0.063 | 0.040 | 37 | 247 | ||
0.060 | 0.045 | 33 | 242 | ||
0.056 | 0.040 | 34 | 265 | ||
270# | 0.053 | 0.040 | 33 | 273 | |
0.053 | 0.032 | 39 | 300 | ||
0.050 | 0.036 | 34 | 295 | 280# | |
0.050 | 0.030 | 39 | 317 | ||
0.048 | 0.032 | 36 | 318 | ||
325# | 0.045 | 0.036 | 31 | 314 | |
0.045 | 0.028 | 38 | 348 | ||
0.040 | 0.030 | 32 | 363 | 320# | |
400# | 0.038 | 0.025 | 36 | 403 | |
0.028 | 0.022 | 31 | 508 | ||
注: (1)丝网材质:SU304(0Cr18Ni9)为主,其他H68、H80、QSn6.5-0.4,SUS316、SUS316L、SUS304L、SUS310S、SUS321、SUS347、S30408、S30403、S31608、S31608、S32168、S31008。 (2)可按用户要求磨料编织方孔筛网孔径/丝经生产。 |