工业用筛种类、规格、对照表
工业用筛颗粒目数的定义:目数越大,说明物料粒度越细;目数越小,说明物料粒度越大。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,1英寸(25.4mm)长度上所具有的网孔个数称之为目数。
各国标准筛的规格不尽相同,常用的泰勒制是以每英寸长的孔数为筛号,称为目。例如100目的筛子表示每英寸筛网上有100个筛孔。
目数前加正负号则表示能否漏过该目数的网孔。负数表示能漏过该目数的网孔,即颗粒尺寸小于网孔尺寸;而正数表示不能漏过该目数的网孔,即颗粒尺寸大于网孔尺寸。例如,颗粒为-100目~+200目,即表示这些颗粒能从100目的网孔漏过而不能从200目的网孔漏过,在筛选这种目数的颗粒时,应将目数大(200)的放在目数小(100)的筛网下面,在目数大(200)的筛网中留下的即为-100~+200目的颗粒。
工业用筛(目数)及筛孔内径对照表 | |
工业用筛sieve(目数mesh) | 筛孔内径(微米μm) |
10 | 2000 |
20 | 840 |
30 | 590 |
40 | 420 |
50 | 297 |
60 | 250 |
70 | 210 |
80 | 177 |
100 | 149 |
120 | 125 |
140 | 105 |
170 | 88 |
200 | 74 |
230 | 62 |
中国药典筛与工业用筛目数间的大致关系
中国药典筛号对照表 | |
中国药典筛号 | 相当于工业筛目 |
一号筛 | 10目 |
二号筛 | 24目 |
三号筛 | 50目 |
四号筛 | 65目 |
五号筛 | 80目 |
六号筛 | 100目 |
七号筛 | 120目 |
八号筛 | 150目 |
九号筛 | 200目 |
中国药典筛号及筛孔内径对照表
中国药典筛号对照表 | |
中国药典筛号 | 相当于工业筛目 |
一号筛 | 2000±70 |
二号筛 | 850±29 |
三号筛 | 355±13 |
四号筛 | 250±9.9 |
五号筛 | 180±7.6 |
六号筛 | 150±6.6 |
七号筛 | 125±5.8 |
八号筛 | 90±4.6 |
九号筛 | 75±4.1 |
工业用筛各国孔径、目数对照表 | ||||||||
目数 | 孔径 mm | 法国 | 日本 | |||||
中国 | 美国 | 英国 | 德国 | NO(筛号) | 孔径mm | 目数 | 孔径mm | |
3.5 | - | 5.600 | - | 5.000 | 38 | 5.000 | 3.5 | 5.600 |
4 | 4.750 | 4.750 | - | 4.000 | 37 | 4.000 | 4 | 4.750 |
5 | 4.000 | 4.000 | 3.350 | 3.150 | - | - | 4.7 | 4.000 |
6 | 3.200 | 3.350 | 2.800 | - | 36 | 3.150 | 5.5 | 3.350 |
7 | - | 2.800 | 2.360 | 2.500 | 35 | 2.500 | - | - |
8 | 2.500 | 2.360 | 2.000 | - | - | - | 7.5 | 2.360 |
10 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 2.000 | 34 | 2.000 | 10 | 1.700 |
12 | 1.600 | 1.700 | 1.400 | 1.600 | 33 | 1.600 | 12 | 1.400 |
14 | 1.430 | 1.400 | 1.180 | - | - | - | 14 | 1.180 |
16 | 1.250 | 1.180 | 1.000 | 1.250 | 32 | 1.250 | 16 | 1.000 |
18 | 1.000 | 1.000 | 0.850 | 1.000 | 31 | 1.000 | 18 | 0.850 |
20 | 0.900 | 0.850 | 22目0.71 | - | - | - | 22 | 0.710 |
24 | 0.800 | 25目0.71 | 25目0.6 | 0.800 | 30 | 0.800 | - | 0.000 |
26 | 0.710 | - | - | - | - | - | 26 | 0.600 |
28 | 0.630 | - | - | 0.630 | 29 | 0.630 | - | - |
30 | 0.600 | 0.600 | 0.500 | - | - | - | - | - |
32 | 0.560 | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 0.500 | 0.500 | 36目0.425 | 0.500 | 28 | 0.500 | 36 | 0.425 |
40 | 0.450 | 0.425 | - | - | - | - | 42 | 0.355 |
45 | 0.400 | 0.355 | 44目0.355 | 0.400 | 27 | 0.400 | - | - |
50 | 0.355 | 0.300 | 52目0.3 | - | - | - | 50 | 0.300 |
55 | 0.315 | - | - | 0.315 | 26 | 0.315 | - | - |
60 | 0.300 | 0.250 | 0.250 | - | - | - | 60 | 0.250 |
65 | 0.250 | - | - | 0.250 | 25 | 0.250 | - | - |
70 | 0.220 | 0.212 | 72目0.212 | - | - | - | 70 | 0.212 |
75 | 0.210 | - | - | 0.200 | 24 | 0.200 | 74 | 0.200 |
80 | 0.200 | 0.180 | - | - | - | - | 83 | 0.180 |
85 | 0.180 | - | 0.180 | - | 23 | 0.160 | - | - |
90 | 0.170 | - | - | 0.160 | - | - | 93 | 0.160 |
100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | - | - | - | 100 | 0.150 |
120 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 22 | 0.125 | 119 | 0.125 |
150 | 0.100 | 140目0.106 | 0.106 | 0.100 | 21 | 0.100 | 149 | 0.100 |
180 | 0.088 | 170目0.090 | 170目0.090 | 0.090 | 20 | 0.080 | 166 | 0.090 |
200 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | 0.071 | - | - | 200 | 0.075 |
260 | 0.057 | 270目0.063 | 240目0.063 | 0.056 | 19 | 0.063 | 235 | 0.063 |
300 | 0.050 | 0.053 | - | - | 18 | 0.050 | - | - |
325 | 0.045 | 0.045 | - | 0.045 | 17 | 0.040 | 330 | 0.045 |
400 | 0.038 | 0.038 | 403目0.045 | - | - | - | 390 | 0.038 |
备注 | 试验筛 | ASTM-E11 | B.S410 | DIN4183 | Afiior1938 | JISZ-8801-1992 |
常用工业用筛筛孔尺寸与标准目数对应
筛孔尺寸:4.75mm 标准目数:4目
筛孔尺寸:4.00mm 标准目数:5目
筛孔尺寸:3.35mm 标准目数:6目
筛孔尺寸:2.80mm 标准目数:7目
筛孔尺寸:2.36mm 标准目数:8目
筛孔尺寸:2.00mm 标准目数:10目
筛孔尺寸:1.70mm 标准目数:12目
筛孔尺寸:1.40mm 标准目数:14目
筛孔尺寸:1.18mm 标准目数:16目
筛孔尺寸:1.00mm 标准目数:18目
筛孔尺寸:0.850mm标准目数:20目
筛孔尺寸:0.710mm标准目数:25目
筛孔尺寸:0.600mm标准目数:30目
筛孔尺寸:0.500mm标准目数:35目
筛孔尺寸:0.425mm标准目数:40目
筛孔尺寸:0.355mm标准目数:45目
筛孔尺寸:0.300mm标准目数:50目
筛孔尺寸:0.250mm标准目数:60目
筛孔尺寸:0.212mm标准目数:70目
筛孔尺寸:0.180mm标准目数:80目
筛孔尺寸:0.150mm标准目数:100目
筛孔尺寸:0.125mm标准目数:120目
筛孔尺寸:0.106mm标准目数:140目
筛孔尺寸:0.090mm标准目数:170目
筛孔尺寸:0.0750mm标准目数:200目
筛孔尺寸:0.0630mm标准目数:230目
筛孔尺寸:0.0530mm标准目数:270目
筛孔尺寸:0.0450mm标准目数:325目
筛孔尺寸:0.0374mm标准目数:400目
说明:
1、中国药典筛规定了九种,一号筛孔内径最大,九号筛孔内径最小,药典选用国家标准R40/3
2、工业用筛(制药工业)是以每英寸(25.4mm)或每寸长度上有多少孔来表示的,例如每英寸有100个孔的筛叫做100目筛,筛号数越大粉末越细。